BUCINTORO - Кінь - Знайдіть усі виступи BUCINTORO
| Заробіток: | 61 150 євро | Стать: | Самець | Тато: | Галілей |
| Виконати: | 15 | Вік: | 17 років | Мати: | Дорога дівчино |
| Перемоги: | 1 | Сукня: | Тренер: | ТЕОДОРАКІС В. | |
| Розміщено: | 4 | Власник: | ХРИСТОС ТЕОДОРАКІС | ||
| Цитата TURFOMANIA: | Зарезервовано для Преміум-учасники | Рейтинг гандикапу: | 37 |

Індикатори форми BUCINTORO
Показники PMU/PMH за останні 10 гонок
НАРОД ПОЛКОВНИКА МАЛДАНА
Квартира - 2450 м - 7 бігунів
Плоский - Гонка F - 3 роки і більше - 2450 метрів, Канат ліворуч
П’ятниця, 06 листопада 2009 р. - МАРСЕЛЬ НУЖНО
| Rg | Кількість | Кінь | ЇЇ | Мотузка | Вага | Жокей | Бічні | Око | Коментарі |
| 1 | 3 | LIBERO МЕРКАТО | М4 | 5 | 58,5 | РУІС С. | 10 | Одразу взяв лідерство, потім раптом розпочав кінець фінального ходу і жив на його лідерстві. | |
| 2 | 2 | ГРАНДРЕТУР | Н5 | 7 | 59,5 | МЕНДІЗАБАЛЬНА I. | 1.8 | Чекали в хорошому місці, потім закінчили добре, але не наближаючись до переможця. | |
| 3 | 4 | МАТГІЛ | F4 | 3 | 58,0 | ПРОЩЕННЯ G. | 25 | П'ятий у курсі, фінішував дуже почесно. | |
| 4 | 6 | ТІКФАРИН | М3 | 6 | 55,0 | PERRET N. | 14 | Співведучий заходу, домінували до кінця. | |
| 5 | 1 | ПРИГОРНА ГРА | М4 | 2 | 60,5 | ПРОС G. | 4.5 | ТАК | На другій позиції в курсі, поступився фінішу. |
| 7 | 5 | БУЦІНТОРО | М5 | 4 | 56,5 | БЛОНДЕЛ Ф. | 15 | ТАК | Ніколи не брав участі в перегонах. |
НАГОРОДА ФОЦЕНСЬКОГО КРУГА
Квартира - 2000 м - 6 бігунів
Плоский - 4 роки і більше - 2000 метрів, Канат ліворуч
Вівторок, 13 жовтня 2009 р. - МАРСЕЛЬ НУДО
| Rg | Кількість | Кінь | ЇЇ | Мотузка | Вага | Жокей | Бічні | Око | Коментарі |
| 1 | 1 | ДЕНЬ ПИТАНЬ | М5 | 4 | 57,0 | ЛІС М. | 4.3 | На четвертій позиції в трасі взяв найкращих на 300 метрів, а потім до кінця чинив опір поверненню Лібертадора. | |
| 2 | 4 | ЛІБЕРТАДОР | М5 | 2 | 57,5 | БЛОНДЕЛ Ф. | 1.7 | Офіціант, дуже добре знав, як закінчити, і нарешті нічого не здобув для перемоги. | |
| 3 | 6 | ЗЕМЛЯ СЛИП | F4 | 5 | 55,0 | ХАЛАРОН X. | 15 | Зачекав на задній частині пелотону, перш ніж закінчити в хорошому сенсі. | |
| 4 | 5 | БУЦІНТОРО | М5 | 3 | 55,5 | РУІС С. | 12 | Одразу на другій позиції, поступився фінішу. | |
| 5 | 2 | САЛСАЛАВІЯ | Н4 | 1 | 57,5 | PERRET N. | 8.4 | ТАК | Одразу в лідируючій групі, поступився фінішу. |
ПРЕМІЯ САСАФРАС
Плоский - 2100 м - 11 бігунів
Квартира - 4 роки і більше - 2100 метрів, Канат ліворуч
Середа, 23 вересня 2009 р. - MAISONS LAFFITTE
| Rg | Кількість | Кінь | ЇЇ | Мотузка | Вага | Жокей | Бічні | Око | Коментарі |
| 1 | 5 | АРКАНДО | Н8 | 10 | 57,0 | ПЕСЛЬЄ О. | 16 | Взяв найкращих на самому початку і був найсильнішим на всьому шляху прямої стрілки. | |
| 2 | 1 | TAU | М4 | 8 | 59,0 | LEMAIRE CP. | 6 | Одразу на другій позиції марно атакував Аркандо по всій прямій. | |
| 3 | 9 | ІДЕАЛЬНИЙ СЕЗОН | Н5 | 6 | 56,0 | ЯЛОВИНА D. | 12 | Майже ніколи не залишав третього місця, захищаючись дуже добре, щоб закінчити. | |
| 4 | 6 | ТРУБОВІ Дзвоники | F4 | 7 | 56,5 | ГАЙОН М. | 4.9 | З'явившись, не зміг змінити темп по прямій. | |
| 5 | 3 | КНЯЗЬ САТВА | М6 | 4 | 58,0 | ПЕРЕМОГА J. | 2.8 | Одразу за спиною лідерів, ні на хвилину не відчував себе комфортно на відстані, а потім завершив добре. | |
| 9 | 4 | БУЦІНТОРО | М5 | 3 | 58,0 | HUET T. | 11 | Ніколи не зміг зіграти жодної корисної ролі. |
ЦІНА БУРГОСУ
Квартира - 2400 м - 8 бігунів
Квартира - 4 роки і більше - 2400 метрів, Канат праворуч
П’ятниця, 07 серпня 2009 р. - VICHY
| Rg | Кількість | Кінь | ЇЇ | Мотузка | Вага | Жокей | Бічні | Око | Коментарі |
| 1 | 5 | СОЛІСТ | Н8 | 3 | 56,0 | ТОМАС Р. | 3.7 | Швидко помчав по лідерах, а потім домінував у фіналі. | |
| 2 | 3 | БУЦІНТОРО | М5 | 4 | 57,0 | HUET T. | 3.7 | Був у пелотоні перед тим, як добре закінчити. | |
| 3 | 1 | МІМІЯ | Н7 | 7 | 57,0 | FORESI F. | 6.9 | Швидко лідируючи, просто обмежений до кінця. | |
| 4 | 8 | ВІКА З ЛА ГАРЕННА | F4 | 1 | 54,5 | ШАМПАННЕ F. | 64 | На другій позиції для вирішення прямої лінії, поступився фінішу. | |
| 5 | 6 | ДРУЗЬ ДРУГА ПАРТІЯ | Н6 | 5 | 56,0 | НОБІЛІ М. | 7.4 | Закрив сходинку надовго, перш ніж добре закінчити. |
ПРИЗ ЗЕЛЕНОЇ ГОРИ
Квартира - 2400 м - 7 бігунів
Квартира - 4 роки і більше - 2400 метрів, Канат праворуч
Вівторок, 21 липня 2009 р. - VICHY
| Rg | Кількість | Кінь | ЇЇ | Мотузка | Вага | Жокей | Бічні | Око | Коментарі |
| 1 | 7 | БЕЛЛА ІДА | F5 | 5 | 55,5 | ЇЖИК B MISS C. | 2.9 | Чекав, перш ніж приїхати, щоб змітати будь-яку опозицію на заключній фазі. | |
| 2 | 1 | ВІДКРИТТЯ | Н7 | 7 | 60,0 | CROUZET MISS C. | 10 | Чекав, перш ніж закінчити добре, нарешті, провалившись. | |
| 3 | 5 | БУЦІНТОРО | М5 | 4 | 59,0 | SANTIAGO MISS D. | 4.9 | Дуже швидко у лідируючій групі домінували після дистанції. | |
| 4 | 2 | ЛЕДЯНА КОРОЛЕВА | F5 | 1 | 57,0 | CALLAC MISS S. | 12 | З'явився перед тим, як закінчити почесно. | |
| 5 | 4 | ПІВНІЧНИЙ АТЛАНТИК | H9 | 6 | 59,0 | RENK MISS B. | 2.9 | Одразу на двох-третіх позиціях переважав фініш. |
ЦІНА GALOUBET
Квартира - 1800 м - 11 бігунів
Квартира - 4 роки і старше - 1800 метрів, Канат ліворуч
Вівторок, 23 червня 2009 р. - МАРСЕЛЬ НУЖНО
| Rg | Кількість | Кінь | ЇЇ | Мотузка | Вага | Жокей | Бічні | Око | Коментарі |
| 1 | 9 | МАЙОВИНА | М4 | 4 | 56,0 | БЛОНДЕЛ Ф. | 1.7 | Поскакав на четверту позицію, перш ніж фінішувати найсильнішим посередині траси. | |
| 2 | 4 | АСАФЕР | М4 | 5 | 58,0 | СОГОРБ П. | 5.9 | Співведучий заходу, не зміг протистояти переможцю до фінішу. | |
| 3 | 1 | ZIETO | Н5 | 9 | 59,0 | PERRET N. | 33 | Дізнавшись, зміг закінчити правильно. | |
| 4 | 10 | БУЦІНТОРО | М5 | 1 | 56,0 | МІСЦЕ O. | 14 | Після скаку на третьому, обмежений до кінця. | |
| 5 | 2 | NOLHAC | М5 | 10 | 58,0 | РІЧАРДО S. | 16 | Ніколи далеко в курсі домінували до фінішу. |
НАГОРОД ПОЛКОВНИКА МАЛДАНА
Квартира - 2450 м - 9 бігунів
Квартира - Гонка F - 3 роки і більше - 2450 метрів, Канат ліворуч
П’ятниця, 07 листопада 2008 р. - МАРСЕЛЬ НУДО
| Rg | Кількість | Кінь | ЇЇ | Мотузка | Вага | Жокей | Бічні | Око | Коментарі |
| 1 | 1 | ТІНЬ | М4 | 6 | 0,0 | ПЕРЕМОГА J. | 3.9 | Одразу на другій позиції дуже легко зробили різницю до кінця. | |
| 2 | 7 | ВЕЛИКИЙ БАНДИТ | Н5 | 2 | 0,0 | ФРАДЕТ Р. | 12 | Витяг найкращих з гри, врешті-решт програв лише після відстані для перемоги. | |
| 3 | 6 | BLUEFIELDS | Н7 | 5 | 0,0 | МЕНДІЗАБАЛЬНА I. | 3 | Довго чекав позаду, перш ніж закінчити дуже добре на вулиці. | |
| 4 | 9 | МІСС ТОНІК | F4 | 8 | 0,0 | РІЧАРДО S. | 25 | ТАК | Поміркувавши добре, провів свою гру до кінця. |
| 5 | 3 | БУЦІНТОРО | М4 | 4 | 0,0 | БЛОНДЕЛ Ф. | 2.6 | Одразу на третій позиції, чітко вирівнявшись до фінішу. |
КУБОК МЕЗОН-ЛАФІТ
Квартира - 2000 м - 9 бігунів
Квартира - Група 3 - 3 роки і більше - 2000 метрів