Калорії Жувальна гумка, солодка
Калорії
Ліпіди
Вуглеводи
Білок
Калорії
Жирна кислота
Як спалити 0 калорій ?
0 хвилин
0 хвилин
0 хвилин
| Енергетика, Регламент ЄС № 1169/2011 (кДж/100г) | - |
| Енергетика, Регламент ЄС № 1169/2011 (ккал/100г) | 0 |
| Енергія, N x коефіцієнт Джонса, з волокнами (кДж/100г) | - |
| Енергія, N x фактор Джонса, з клітковиною (ккал/100г) | - |
| Холестерин (мг/100г) | 0 |
| Цукор (г/100г) | 67.2 |
| Вода (г/100г) | 3.13 |
| Білки (г/100г) | 0,38 |
| Сирий білок, N х 6,25 (г/100г) | 0,38 |
| Вуглеводи (г/100г) | 88.2 |
| Жир (г/100г) | 0,3 |
| Крохмаль (г/100г) | 0 |
| Харчові волокна (г/100г) | 2.4 |
| Загальна кількість поліолів (г/100г) | - |
| Зола (г/100г) | 3.1 |
| Спирт (г/100г) | 0 |
| Органічні кислоти (г/100г) | - |
| Насичений FA (г/100г) | 0,042 |
| Мононенасичений FA (г/100г) | 0,079 |
| Поліненасичені жирні речовини (г/100г) | 0,14 |
| GA 4: 0, масляний (г/100 г) | 0 |
| GA 6: 0, капронова (г/100г) | 0 |
| AG 8: 0, каприл (г/100 г) | 0 |
| GA 10: 0, розчин (г/100 г) | 0 |
| GA 12: 0, лауринова кислота (г/100 г) | 0 |
| GA 14: 0, міристик (г/100 г) | 0 |
| GA 16: 0, пальмітиновий (г/100 г) | 0,036 |
| GA 18: 0, стеариновий (г/100г) | 0,005 |
| GA 18: 1 9c (n-9), олеїнова (г/100 г) | - |
| GA 18: 2 9c, 12c (n-6), лінолевий (g/100g) | - |
| GA 18: 3 c9, c12, c15 (n-3), альфа-ліноленовий (г/100г) | - |
| GA 20: 4 5c, 8c, 11c, 14c (n-6), арахідонові (g/100g) | - |
| AG 20: 5 5c, 8c, 11c, 14c, 17c (n-3) EPA (г/100г) | 0 |
| AG 22: 6 4c, 7c, 10c, 13c, 16c, 19c (n-3) DHA (г/100г) | 0 |
| Вітамін D (мкг/100г) | 0 |
| Вітамін Е (мг/100г) | 0 |
| Вітамін K1 (мкг/100г) | 0 |
| Вітамін K2 (мкг/100г) | - |
| Вітамін С (мг/100г) | 0 |
| Вітамін В1 або тіамін (мг/100г) | 0 |
| Вітамін В2 або Рибофлавін (мг/100г) | 0 |
| Вітамін В3 або РР або ніацин (мг/100г) | 0 |
| Вітамін В5 або пантотенова кислота (мг/100г) | 0 |
| Вітамін В6 (мг/100г) | 0 |
| Вітамін В9 або загальна кількість фолієвої кислоти (мкг/100г) | 0 |
| Вітамін В12 (мкг/100г) | 0 |
| Хлоридна сіль натрію (г/100г) | 0,029 |
| Кальцій (мг/100г) | 0 |
| Хлорид (мг/100г) | - |
| Мідь (мг/100г) | 0,17 |
| Залізо (мг/100г) | 5 |
| Йод (мкг/100г) | 0,2 |
| Магній (мг/100г) | 94 |
| Марганець (мг/100г) | 0,39 |
| Фосфор (мг/100г) | 0 |
| Калій (мг/100г) | 13 |
| Селен (мкг/100г) | 1 |
| Натрій (мг/100г) | 11.5 |
| Цинк (мг/100г) | 0 |
| Ретинол (мкг/100г) | 0 |
| Бета-каротин (мкг/100г) | 0 |
Пошукові запити, пов’язані з "жувальна гумка, солодка"
Жувальна гумка, без цукру

М’який круглий пончик, без начинки, посипаний цукром
Попередньо розфасований млинець, наповнений цукром
М'яка вафля (брюссельська або льєзька), звичайна або солодка, розфасована
Хрусткі вафлі (дрібні або сухі), прості або солодкі, фасовані
Сухе печиво на сніданок, з низьким вмістом цукру
Флорентин (сухий солодкий шоколадний бісквіт з мигдалем)
М'яке печиво, наповнене апельсином і покрите цукровою пудрою
Пластівці мюслі з фруктами або сухофруктами, без додавання цукру
Пластівці кукурудзяні глазуровані (не збагачені вітамінами та мінералами)
Цукрова пластівці кукурудзяні, збагачені вітамінами та мінералами
Несолодке згущене молоко, цільне
Підсолоджене згущене молоко, цільне
Молочний напій, ряжанка або питний йогурт, ароматизований, підсолоджений
Молочний напій, ряжанка або питний йогурт, з фруктами, підсолоджені
Молочний напій, ряжанка або питний йогурт, простий, підсолоджений
Молочний напій, ряжанка або питний йогурт, простий, солодкий, з L Casei
Ряжанка або молочні страви, такі як йогурт, ароматизовані, підсолоджені з біфідусом
Ряжанка або молочні страви, такі як йогурт, фрукти, солодке, біфіду
Йогурт, ряжанка або молочні страви, ароматизовані, солодкі
Йогурт, ряжанка або молочні страви, ароматизовані, підсолоджені, з вершками
Йогурт, ряжанка або молочні страви, з шоколадною стружкою, вершками, солодкими
Йогурт, ряжанка або молочні страви, з фруктами, підсолоджені
Йогурт, ряжанка або молочні страви, з фруктами, підсолоджені, 0% жиру
Йогурт, ряжанка або молочні страви, фрукти, солодкі вершки
Йогурт, ряжанка або молочні страви, з фруктами, підсолоджені, збагачені вітаміном D
Йогурт, ряжанка або молочні страви, прості, солодкі
Сирний чи молочний делікатес, з фруктами, солодким, для гурманів, приблизно 7% жиру
Ароматизоване гелеване молоко, з низьким вмістом жиру та цукру, свіжа частина