Рекомендації щодо біполярного розладу - VIDAL
Цей вміст має обмежений доступ: натисніть тут, щоб дізнатись більше
Цей вміст має обмежений доступ: натисніть тут, щоб дізнатись більше
Цей вміст має обмежений доступ: натисніть тут, щоб дізнатись більше
Цей вміст має обмежений доступ: натисніть тут, щоб дізнатись більше
| 1. Чи бували такі періоди часу, коли ти не був як завжди і де. | ||
| - Ви почувались настільки добре і піднесено, що інші люди думали, що ви не такі, як зазвичай, або що ви були настільки піднесеними, що зіткнетесь із неприємностями | Так | ні |
| - Ви були настільки дратівливими, що кричали на людей або викликали бійки чи суперечки | Так | ні |
| - Ви почувались набагато впевненіше, ніж зазвичай | Так | ні |
| - Ви спали набагато менше, ніж зазвичай, і виявили, що насправді цього не сумували | Так | ні |
| - Ви були набагато балакучішими і говорили набагато швидше, ніж зазвичай | Так | ні |
| - Думки швидко пробиралися у вас в голові, і ви не могли їх уповільнити | Так | ні |
| - Вас оточення оточувало так легко, що вам було важко зосередитись або переслідувати одну і ту ж ідею | Так | ні |
| - У вас було набагато більше енергії, ніж зазвичай | Так | ні |
| - Ви були набагато активнішими або робили набагато більше справ, ніж зазвичай | Так | ні |
| - Ви були набагато більш соціальними або захоплюючими, ніж зазвичай, наприклад, дзвонили друзям посеред ночі | Так | ні |
| - Вас набагато більше цікавив секс, ніж зазвичай | Так | ні |
| - Ви робили речі, які були для вас незвичними або які інші люди вважали надмірними, необдуманими чи ризикованими | Так | ні |
| - Ви витрачали гроші настільки неадекватно, що це могло призвести вас до неприємностей чи проблеми для вашої родини | Так | ні |
| 2. Якщо ви поставили «так» на більше, ніж одне з попередніх запитань, чи з’явилося більше, ніж одне за той самий період? ? | Так | ні |
| 3. Чи викликало у вас будь-яке з цих запитань таку проблему, що ви перестали працювати, мали сімейні, юридичні, фінансові труднощі чи викликали у вас суперечки чи суперечки? ? | |||
| нема проблем | незначна проблема | середня проблема | серйозна проблема |
| Контрольний список | Так | ні |
| Менше годин сну | ||
| Більше енергії та фізичного опору | ||
| Більше впевненості в собі | ||
| Більше задоволення, роблячи більше роботи | ||
| Більше соціальних заходів (більше телефонних дзвінків, більше відвідувань тощо) | ||
| Більше поїздок та поїздок | ||
| Більш безрозсудна їзда | ||
| Надмірне витрачання грошей | ||
| Нерозумна поведінка в бізнесі | ||
| Підвищена активність (у тому числі на роботі) | ||
| Більше проектів та креативних ідей | ||
| Менше сором'язливості, менше загальмованості | ||
| Балакучіший, ніж зазвичай | ||
| Більше нетерпіння або дратівливості, ніж зазвичай | ||
| Увага легко відволікається | ||
| Посилення сексуальних потягів | ||
| Збільшення споживання кави та сигарет | ||
| Збільшення споживання алкоголю | ||
| Надмірно оптимістичний, навіть ейфоричний | ||
| Підвищений сміх (пустощі, жарти, каламбури, каламбури) | ||
| Швидкість думок, раптові ідеї, каламбури тощо. |
| Перед лікуванням | 1-й місяць | 3-й місяць | Один раз/квартал | Раз на рік | Кожні 5 років |
| Вага та ІМТ | + | + | + | + | |
| Пупковий периметр | + | + | |||
| Цукор в крові натще | + | + | + | ||
| Ліпідний профіль | + | + | + | ||
| Артеріальний тиск | + | + | + |
Цей вміст має обмежений доступ: натисніть тут, щоб дізнатись більше