Dietisnack надув соєві кульки з високобілковим шоколадним покриттям
Увага: останні предмети доступні !
Дата доступності:
Надіслати другу

Надуті соєві кульки з шоколадним покриттям
- Смачний шоколад і хрусткі кульки
- Надуті соєві кульки з шоколадним покриттям
- Багатий соєвими та молочними білками, джерелом кальцію
- 1 пакетик дорівнює 15 г чистого білка
- Упаковка: 1 коробка з 5 пакетиків
Ім'я вашого друга *:
Електронна адреса вашого друга *:
Вчи більше
Харчовий аналіз
Технічний аркуш
| Смак | Шоколад |
| Джерело білка | Молоко та соя |
| Метод | Білкова дієта, низькокалорійна дієта, кетогенна дієта |
| Харчова претензія | З низьким вмістом цукру, багатим білком |
| Кондиціонування | Коробка з 5 пакетиків |
| Фаза | Перехід фази 2 або 3, контроль здорової ваги |
| Рекомендована їжа | Перекус - закуска, закуска, десерт чи закуска |
| Країна-виробник | Європейський Союз |
| Попередження безпеки | Цей продукт не може бути єдиним джерелом їжі: його слід вживати як частину різноманітного та збалансованого харчування та здорового способу життя. Випивайте 1,5-2 літри води на день. Дієта для схуднення, така як білкова дієта, вимагає нагляду лікаря. Зберігати в сухому прохолодному місці. Швидко споживайте після відкриття. |
Надуті соєві кульки, покриті шоколадом, багаті рослинним білком, зниженим вмістом цукру.
Вага нетто: 175 г (5 пакетиків x 35 г)
Список інгредієнтів: Білкова суміш (білок від соєвий, молочний білок); цукор; модифікована олія пальмових ядер, какао-порошок; крохмаль тапіоки; рисове борошно; розпушувач: карбонат кальцію; емульгатор: соєвий лецитин; аромат; підсолоджувач: сукралоза. Алергени: містить соєвий і молоко . Виготовляється на обладнанні, де також використовуються яйця, клейковина, кунжут, горіхи та арахіс.
| Середній харчовий аналіз | на 100 г. | 1 пакетик (35 г) |
| Енергія | 451 (ккал) | 158 (ккал) |
| Енергія | 1895 (кДж) | 664 (кДж) |
| Жир | 17,6 (г) | 6,2 (г) |
| - з яких насичує | 14,1 (г) | 4,9 (г) |
| Вуглеводи | 28,9 (г) | 10,1 (г) |
| - з цукром | 16,5 (г) | 5,8 (г) |
| - з яких крохмаль | 12.4 | 4.3 |
| Харчові волокна | 2,9 (г) | 1,0 (г) |
| Білок | 42,9 (г) | 15 (г) |
| Сіль | 0,86 (г) | 0,30 (г) |
| Кальцій | 514 (мг) * (64,5%) | 180 (мг) * (22,5%) |
(*) у відсотках від рекомендованої добової норми.