Каша зі смаком кленового сиропу
Код: 41120011

Низькоуглеводна суміш для приготування вівсянки зі смаком кленового сиропу. З підсолоджувачами, зниженим вмістом цукру, жирів та підвищеним вмістом білка (50%).
Продукт підходить для білкової дієти або як доповнення до звичайного раціону для полегшення стабілізації ваги.
Ціна: 1,98 євро
Підготовка:
Змішайте вміст упаковки у 160 мл холодної води.
Добре струсіть шейкером або змішайте віночком, щоб порошок добре розчинився у воді.
Прогрійте його в мікрохвильовці на середньому вогні протягом 1 хвилини. Нехай воно споживається 2-3 хвилини перед вживанням.
Приготування в каструлі: Змішайте вміст пакетика в 160-170 мл окропу.
Варити його 2 хвилини, періодично помішуючи. Дайте відпочити за 2-3 хвилини до споживання.
Середні харчові цінності:
| 100 г. | 36 г (одна порція) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| білка | 50 | G | 18-го | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| жиру | 4.2 | G | 1.5 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| від цього: насичені жирні кислоти | 0,6 | G | 0,2 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вуглеводи | 16.7 | G | 6.0 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з яких цукри | 2.5 | G | 0,9 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сіль | 1.43 | G | 0,51 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кальцій | 330 | мг | 120 | мг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % RDA | 41 | % | 15-й | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калорійність | 331 | ккал | 119 | ккал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1393,0 | кДж | 501,0 | кДж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Незамінні амінокислоти:
| г/100г білкової суміші | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-ізолейцин | 5.15 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-ієуцин | 10.39 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-лізин | 9.50 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-метіонін + L-цистин | 3.97 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-фенілаланін + L-тирозин | 8.26 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-треонін | 4.38 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-триптофан | 2.04 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-валін | 5.59 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гістидин | 2.35 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інгредієнти:
Білкова суміш (молоко- і соєвийбілки), вівсянка (клейковина) (22,8%), вівсяні висівки (клейковина), Ізолят білків гороху; Екстракт цикорію; Кукурудзяні висівки; Вівсяна клітковина (клейковина);
Аромат (молоко); Сіль; Підсолоджувачі: аспартам (містить джерело фенілаланіну), сукралоза.
Алергени:
Клейковина, молоко, соя. Може містити сліди яєць, гірчиці, селери, клейковини та діоксиду сірки.