Млинці зі смаком карамелі
Код: 62120063

Суміш з низьким вмістом вуглеводів для приготування блинчиків зі смаком яблука і карамелі. З підсолоджувачами, зниженим вмістом цукру, жирів та підвищеним вмістом білка (61%).
Продукт підходить для білкової дієти або як доповнення до звичайного раціону для полегшення стабілізації ваги.
Ціна: 1,98 євро
Підготовка:
Змішайте вміст упаковки в 70 мл холодної води.
Добре струсіть шейкером або змішайте віночком,
щоб порошок міг добре розчинитися у воді. Дайте йому відпочити 1 хвилину.
Вилийте суміш на антипригарну сковороду і обсмажте млинці
близько 2-3 хвилин на середньому вогні. Нанесіть його наполовину.
Середні харчові цінності:
| 100 г. | 25 г (одна порція) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| білка | 61 | G | 16 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| жиру | 7.7 | G | 1.9 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| від цього: насичені жирні кислоти | 2.3 | G | 0,6 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вуглеводи | 20-го | G | 5 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з яких цукри | 9.7 | G | 2.4 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калорійність | 369 | ккал | 92 | ккал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1559 рік | кДж | 390 | кДж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клітковина | 0,8 | G | 0,2 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сіль | 1.08 | G | 0,27 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вітаміни та мінерали:
Інгредієнти:
Сушені яйцебілий і яйцежовтий, пшеничнийклейковина, молокобілки (емульгатор: соєвийлецитин), пшеничне борошно (клейковина), Сахароза,
Яблучні пластівці (2,5%) (яблука (висушений екстракт 57%), сахароза, крохмаль), засоби проти злежування: дифосфати та карбонати натрію (клейковина), Сіль, аромат, вітаміни (С, В3, Е, В5, В6, В2, В1, А, В9, В8, В12), мальтодекстрин, підсолоджувач: сукралоза.