Сирні грінки
Код: 41120026

Сирні грінки з високим вмістом білка (50%). Підходить для негайного споживання.
Продукт підходить для білкової дієти або як доповнення до звичайного раціону для полегшення стабілізації ваги.
Ціна: 1,98 євро
Середні харчові цінності:
| 100 г. | 26,5 г (одна порція) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| білка | 49 | G | 13 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| жиру | 13.5 | G | 3.6 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| від цього: насичені жирні кислоти | 2.9 | G | 0,8 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вуглеводи | 17-й | G | 4.5 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з яких цукри | 3.1 | G | 0,8 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калорійність | 414 | ккал | 110 | ккал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1734,0 | кДж | 460,0 | кДж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вітаміни та мінерали:
Інгредієнти:
Білкова суміш (пшениця (клейковина), соєвий, молоко, яйцеБілий); Вода; Пшеничне борошно (клейковина); Соняшникова олія; Полідекстроза; Інулін; Аромат (молоко); Екстракт дріжджів; Сирний порошок (молоко); Емульгатори: складні ефіри моно- та діацетилової кислоти моно- та дигліцеридів жирних кислот; соєвийлецитини; Декстроза; Стабілізатор: фосфат калію; Часник; ароматичні трави; сіль.
Алергени:
Клейковина, яйця, молоко, соя. Може містити сліди селери, гірчиці, діоксиду сірки.