Хлібний асортимент
Змішаний хліб
| інгредієнт | Кількість/100 г. |
| енергія | 226 ккал |
| жиру | 856 мг |
| вуглеводи | 46,9 г. |
| білка | 6,91 г. |
| Клітковина | 4,82 г. |
| Хлібні одиниці | 3,91 БЕ |
| натрію | 618 мг |
Вересовий хліб
| інгредієнт | Кількість/100 г. |
| енергія | 234 ккал |
| жиру | 883 мг |
| вуглеводи | 48,5 г. |
| білка | 7,24 г. |
| Клітковина | 4,89 г. |
| Хлібні одиниці | 4.05 БЕ |
| натрію | 581 мг |
Чорний хліб
| інгредієнт | Кількість/100 г. |
| енергія | 224 ккал |
| жиру | 939 мг |
| вуглеводи | 45,5 г. |
| білка | 7,69 г. |
| Клітковина | 5,86 г. |
| Хлібні одиниці | 3,79 БЕ |
| натрію | 618 мг |
білий хліб
| 3,57 г. | |
| вуглеводи | 51,1 г. |
| білка | 8,1 г. |
| Клітковина | 3,01 г. |
| Хлібні одиниці | 4.26 BE |
| натрію | 621 мг |
Зерновий край
| 4,83 г. | |
| вуглеводи | 41,3 г. |
| білка | 9,17 г. |
| Клітковина | 6,83 г. |
| Хлібні одиниці | 3,44 БУТИ |
| натрію | 471 мг |
Новачок
| інгредієнт | Кількість/100 г. |
| енергія | 236 ккал |
| жиру | 3,43 г. |
| вуглеводи | 42,2 г. |
| білка | 8,45 г. |
| Клітковина | 5,99 г. |
| Хлібні одиниці | 3,52 БЕ |
| натрію | 460 мг |
Картопляний сирний хліб
| інгредієнт | Кількість/100 г. |
| енергія | 228 ккал |
| жиру | 735 мг |
| вуглеводи | 46,7 г. |
| білка | 7,9 г. |
| Клітковина | 3,23 г. |
| Хлібні одиниці | 3,89 БЕ |
| натрію | 650 мг |
La Parisienne (багет)
| інгредієнт | Кількість/100 г. |
| енергія | 255 ккал |
| жиру | 843 мг |
| вуглеводи | 52,8 г. |
| білка | 8,01 г. |
| Клітковина | 2,86 г. |
| Хлібні одиниці | 4.4 БУТИ |
| натрію | 858 мг |
Люцерна
| інгредієнт | Кількість/100 г. |
| енергія | 239 ккал |
| жиру | 879 мг |
| вуглеводи | 49,4 г. |
| білка | 7,62 г. |
| Клітковина | 3,81 г. |
| Хлібні одиниці | 4.19 БУТИ |
| натрію | 694 мг |
Домашній хліб
| інгредієнт | Кількість/100 г. |
| енергія | 252 ккал |
| жиру | 927 мг |
| вуглеводи | 52 г. |
| білка | 8,02 г. |
| Клітковина | 3,97 г. |
| Хлібні одиниці | 4,33 БУТИ |
| натрію | 694 мг |
Хліб із спельти з непросіяного борошна
| інгредієнт | Кількість/100 г. |
| енергія | 219 ккал |
| жиру | 3,12 г. |
| вуглеводи | 37,9 г. |
| білка | 9 г. |
| Клітковина | 6,23 г. |
| Хлібні одиниці | 3.19 БУТИ |
| натрію | 606 мг |
Маленький чорний (житній хліб з цільного борошна)
| інгредієнт | Кількість/100 г. |
| енергія | 224 ккал |
| жиру | 1,04 г. |
| вуглеводи | 45,6 г. |
| білка | 7,27 г. |
| Клітковина | 8,01 г. |
| Хлібні одиниці | 3.8 БУТИ |
| натрію | 683 мг |
булочка
| інгредієнт | Кількість/100 г. |
| енергія | 280 ккал |
| жиру | 1,48 г. |
| вуглеводи | 56,8 г. |
| білка | 8,77 г. |
| Клітковина | 3,37 г. |
| Хлібні одиниці | 4,74 БЕ |
| натрію | 633 мг |
Чорні булочки
інгредієнт

Кількість/100 г.
Булочки з маком
інгредієнт
Кількість/100 г.
Кунжутна булочка
інгредієнт
Кількість/100 г.
Фермерські рулети
інгредієнт
Кількість/100 г.
Багатогранні рулони
інгредієнт
Кількість/100 г.
Виннерські рулети
інгредієнт
Кількість/100 г.
Крендельні палички
інгредієнт
Кількість/100 г.
Сучки лугу
інгредієнт
Кількість/100 г.
сирний рулет
інгредієнт
Кількість/100 г.
Картопляна кірка
інгредієнт
Кількість/100 г.
Масляний круасан
інгредієнт
Кількість/100 г.
Круасан з лугом
інгредієнт
Кількість/100 г.
Цей веб-сайт використовує файли cookie
Цей веб-сайт використовує файли cookie для покращення досвіду наших відвідувачів. Деякі з цих файлів cookie технічно необхідні для забезпечення певних функцій веб-сайту (файли cookie сеансу). Ці файли cookie представляють законний інтерес відповідно до пункту 1 статті 6 GDPR.
Крім того, ми використовуємо деякі файли cookie, які служать для отримання інформації про поведінку користувачів на цьому веб-сайті та для постійного вдосконалення нашого веб-сайту на основі цієї інформації (відстеження файлів cookie). Ви можете активувати або деактивувати ці файли cookie за допомогою таких кнопок: