Напій зі смаком грейпфрута
Код: 31120005

Низькоуглеводна суміш для приготування напою зі смаком грейпрута. З підсолоджувачами, зниженим вмістом цукру, жирів та підвищеним вмістом білка (70%).
Продукт підходить для білкової дієти або як доповнення до звичайного раціону для полегшення стабілізації ваги.
Ціна: 1,98 євро
Підготовка:
Змішайте вміст пакетика в 200-240 мл холодної води. Струсіть його шейкером, щоб порошок міг розчинитися у воді. Дайте йому відпочити протягом 2 хвилин перед вживанням.
Середні харчові цінності:
| 100 г. | 21 г (на порцію) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| білка | 72,0 | G | 15.1 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| жиру | 0,3 | G | 0,1 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| від цього: насичені жирні кислоти | 0,0 | G | 0,0 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вуглеводи | 5.2 | G | 1.1 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з яких цукри | 4.8 | G | 1.0 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калорійність | 320,0 | ккал | 67,0 | ккал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1338,0 | кДж | 281,0 | кДж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вітаміни та мінерали:
| 22 г (на порцію) | % RDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вітамін А | 120 | мкг | 15-й | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вітамін Е | 1.8 | мг | 15-й | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вітамін С | 12,0 | мг | 15-й | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вітамін В1 | 0,18 | мг | 17-й | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вітамін В2 | 5.04 | мг | 360 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вітамін В3 | 2.40 | мг | 15-й | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вітамін В6 | 0,21 | мг | 15-й | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вітамін В8 | 7.50 | мкг | 15-й | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вітамін В12 | 0,38 | мкг | 15-й | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вітамін В5 | 0,90 | мг | 15-й | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вітамін В9 | 30,0 | мкг | 15-й | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *:% RDA = рекомендована добова доза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інгредієнти:
Білки молока (емульгатор: лецитин соняшнику); Аромат; Регулятор кислотності: лимонна кислота, яблучна кислота; Фруктозні стабілізатори:
Маніт, ефіри сахарози жирних кислот, поліоксиетилен сорбітан моноолеат, полідиметилсилоксан; Сольові барвники: бетанін, рибофлавін; Підсолоджувач: Ацесульфам К,
Сукралоза; Вивільняючий агент: діоксид кремнію; Антиоксидант: бутильований гідроксианізол, вітаміни (С, В3, Е, В5, В6, В2, В1, А, В9, В12, В8).
Алергени:
Молоко. Може містити сліди клейковини, молока, сої та яєць