Сухий корм для котів Royal Canin для перських дорослих сухий за низькими цінами на zooplus
Інших клієнтів також цікавили:
Постійно знижена ціна
Харчування породи котячих - важливий прогрес: у виробництві котячого корму Royal Canin враховує всі параметри, що роблять різницю між котами: вік, спосіб життя, особлива чутливість тощо. 10 років тому Royal Canin додав нового виміру до бачення найвищих показників: серія продуктів, що стосуються виключно чистокровних порід. Feline Breed Nutrition - єдиний у світі продукт для чистопородних котів.

інгредієнти
білок птиці (сухий), тваринний жир, рис, ізолят рослинного білка *, кукурудзяне борошно, лігноцелюлоза, тваринний білок (гідролізований), кукурудзяна клейковина, пшеничне борошно, кукурудза, дріжджі, мінерали, клітковина цикорію, рослинна олія риба, псиліум (насіння і шкаралупа; 1%), соєва олія, фрукто-олігосахариди, гідролізат дріжджів (джерело маннано-олігосахаридів), олія ягнячого язика, порошок чорнобривців (джерело лютеїну).
* L.I.P: легкозасвоюваний білок, високої якості, з високою біологічною цінністю.
добавкиХарчові добавки:
вітамін А (31000 МО/кг), вітамін D3 (800 МО/кг), Е1 [залізо] (36 мг/кг), Е2 [йод] (3,6 мг/кг), Е4 [мідь] (11 мг/кг) кг), Е5 [марганець] (47 мг/кг), Е6 [цинк] (140 мг/кг), Е8 [селен] (0,08 мг/кг).
Технологічні добавки:
Кліноптілоліт осадового походження: 10 г.
| білка | 30,0% |
| жиру | 22,0% |
| клітковина | 5,0% |
| зола | 6,5% |
| кальцію | 0,8% |
| фосфор | 0,72% |
| магнію | 0,05% |
| арахідонова кислота | 0,1% |
| біотин (вітамін Н) | 2,92 мг |
| хлорид | 0,93% |
| пагорб | 2,5 мг |
| залізо | 187,0 мг |
| вологи | 5,5% |
| фолієва кислота | 12,9 мг |
| йод | 4,6 мг |
| калію | 0,7% |
| мідь | 15,0 мг |
| L-карнітин | 50,0 мг |
| лінолева кислота | 4,69% |
| марганець | 65,0 мг |
| натрію | 0,5% |
| ніацин (вітамін В3) | 458,7 мг |
| Омега-3 жирні кислоти | 1,06% |
| Омега-6 жирні кислоти | 4,96% |
| пантотенова кислота | 137,9 мг |
| селен | 0,27 мг |
| крохмаль | 24,7% |
| таурин | 0,3% |
| цинку | 194,0 мг |
| Вітамін А | 30,0 МО |
| вітамін В1 (тіамін) | 25,7 мг |
| вітамін В12 (кобаламін) | 0,13 мг |
| вітамін В2 (рибофлавін) | 46,2 мг |
| вітамін В6 (піридоксин) | 72,0 мг |
| вітамін С (аскорбінова кислота) | 300,0 мг |
| вітамін D3 | 800,0 мг |
| вітамін Е (токофероли) | 600,0 мг |
| метаболізується енергія | 4143 ккал |
| харчові волокна | 11,3% |
| EPA/DHA | 0,4 мг |
| лютеїн | 5,1 мг |
| аргінін | 1,45% |
| L-лізин | 1,59% |
| DL-метіонін | 0,92% |
| метіонін/цистеїн | 1,4% |
| екстракт без азоту | 31,0 мг |
Royal Canin Персидський дорослий сухий корм Щоденний раціон:
| Вага кота | Кількість їжі | |
| Знижена активність/стерилізований кіт | Звичайна активність | |
| 3 кг | 33 г. | 41 г. |
| 4 кг | 40 г. | 50 г. |
| 5 кг | 47 г. | 59 г. |
| 6 кг | 54 г. | 67 г. |
Раціональний сухий корм для дорослих Royal Canin у поєднанні з мокрим кормом: