коровай
Код: 11120040

Низькоуглеводна суміш для приготування хліба (суміш для випічки). З підсолоджувачами, зниженим вмістом цукру, жирів та підвищеним вмістом білка. (60%).
Продукт підходить для білкової дієти або як доповнення до звичайного раціону для полегшення стабілізації ваги.
Ціна: 1,98 євро
підготовка
Розігрійте духовку до 180 ° C. Розчиніть вміст пакетика в 25 мл холодної води. Потім руками замісити тісто в гладку кулю.
Покладіть кульку на деко і випікайте 15 хвилин.
Після випікання почекайте 10 хвилин, поки хліб охолоне.
Середня харчова цінність:
| 100 г. | 35 г (на порцію) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| білка | 60,7 | G | 21.3 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| жиру | 0,8 | G | 0,3 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| від цього: насичені жирні кислоти | 0,3 | G | 0,1 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вуглеводи | 24.1 | G | 8.4 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з яких цукри | 1.4 | G | 0,5 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калорійність | 355,0 | ккал | 124,0 | ккал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1507,0 | кДж | 527,0 | кДж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клітковина | 4.3 | G | 1.5 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сіль | 1.3 | G | 0,4 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вітаміни та мінерали:
| 100 г. | % RDA | 35 г (на порцію) | % RDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| натрію | 500,6 | мг | 175,2 | мг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кальцій | 715,7 | мг | 89,5 | % | 250,5 | мг | 31.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| калію | 207.4 | мг | 10.4 | % | 72,6 | мг | 3.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| фосфор | 442,8 | мг | 63.3 | % | 155,0 | мг | 22.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *:% RDA = рекомендована добова доза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інгредієнти:
молокобілки; Пшеничне борошно (клейковина); пшеницяклейковина; яйцебілий порошок; Гуміарабіка; Розпушувач: розпушувач (пшеничний крохмаль (клейковина); Пірофосфати, бікарбонат натрію); Сіль; Фосфати кальцію.
Алергени:
Молоко, клейковина, яйця. Може містити сліди сої.