Рекомендації щодо гепатиту В - VIDAL
Цей вміст має обмежений доступ: натисніть тут, щоб дізнатись більше
Цей вміст має обмежений доступ: натисніть тут, щоб дізнатись більше
Цей вміст має обмежений доступ: натисніть тут, щоб дізнатись більше
Цей вміст має обмежений доступ: натисніть тут, щоб дізнатись більше

| Іспити | Тижні | |||||||||||
| 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | |
| Тромбоцити NFS | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Креатинін | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| АЛАТ | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| ТТГ | х | х | х | |||||||||
| Рівень цукру в крові * | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Бета ХГЧ | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| AFP, TP | х | х | х | |||||||||
| Іспити | Тижні | |||||||||||
| 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | |
| Тромбоцити NFS | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Креатинін | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| АЛАТ | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| ТТГ | х | х | х | |||||||||
| Рівень цукру в крові * | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Бета ХГЧ | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| AFP, TP | х | х | х | |||||||||
| Трансамінази | Серології | ДНК ВГВ | PBH | ||
| Гострий гепатит В | Високий | Ag HBs+ IgM анти-HBc антитіла | Пошук не проводився | Не проводиться | |
| Фульмінантний гепатит В | Підвищений (печінково-клітинна недостатність) + зниження ФТ та фактора V | Ag HBs+ IgM анти-HBc антитіла | Пошук не проведено | Не проводиться | |
| Неактивний носій HBsAg (здоровий екс-носій) | Звичайний | Ag HBs+ Ag HBe- Анти-HBe Ab+ | Негативний або 5 копій/мл | Слабке запалення або фіброз або його відсутність (≤ A1F1) | |
| Мінімальний хронічний гепатит В | Звичайна або 10 5 копій/мл | Мінімальне або помірне запалення; відсутність або перипортальний фіброз (2 ВМН | Ag HBs+ | Позитивний або> 10 5 копій/мл | Помірне або важке запалення та фіброз (≥ A2F2) |
| Окультна інфекція А ступеня | Звичайний | Не виявляється HBsAg | Негативні | ДНК ВГВ, присутня в печінці | |
| Особливий випадок вакцинованого суб’єкта | Звичайний | Анти-HBs + Ab з усіма іншими маркерами - | Негативні | Не проводиться |
| Іспити | Тижні | |||||||||||
| 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | |
| Тромбоцити NFS | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Креатинін | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| АЛАТ | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| ТТГ | х | х | х | |||||||||
| Рівень цукру в крові * | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Бета ХГЧ ** | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| AFP, TP *** | х | х | х | |||||||||
Цей вміст має обмежений доступ: натисніть тут, щоб дізнатись більше
Цей вміст має обмежений доступ: натисніть тут, щоб дізнатись більше
Налаштуйте файли cookie
Ви можете налаштувати свої налаштування та вибрати, як ви хочете, щоб VIDAL та його партнери читали та/або писали інформацію на вашому терміналі електронних комунікацій. Ваш вибір щодо використання та/або депонування файлів cookie компанією Vidal та її партнерами можна зробити самостійно для кожної з цілей, перелічених нижче.
Ваші налаштування перегляду збережено