Соєві кульки з ароматом барбекю Dietisnack, багаті рослинним білком
Увага: останні предмети доступні !
Дата доступності:
Надіслати другу

Надуті соєві кульки зі смаком барбекю
- Надуті соєві кульки зі смаком барбекю
- Багатий білком і кальцієм
- На основі ізоляту соєвого білка та рисового борошна
- Сумісний з білковою дієтою (50% білка)
- Упаковка: 1 коробка з 5 пакетиків
Ім'я вашого друга *:
Електронна адреса вашого друга *:
Вчи більше
Харчовий аналіз
Технічний аркуш
| Смак | Барбекю |
| Джерело білка | Соєвий |
| Метод | Білкова дієта, низькокалорійна дієта, збалансування їжі, кетогенна дієта |
| Харчова претензія | 100% веганський, з низьким вмістом цукру, джерелом кальцію, високим вмістом білка |
| Кондиціонування | Коробка з 5 пакетиків |
| Фаза | Дозволено з фази 1, контроль здорової ваги, фаза 2 або 3 переходу |
| Рекомендована їжа | Перекус - перекус, обід або вечеря |
| Країна-виробник | Канада |
| Попередження безпеки | Цей продукт не може бути єдиним джерелом їжі: його слід вживати як частину різноманітного та збалансованого харчування та здорового способу життя. Випивайте 1,5-2 літри води на день. Дієта для схуднення, така як білкова дієта, вимагає нагляду лікаря. Зберігати в сухому прохолодному місці. Швидко споживайте після відкриття. |
Список інгредієнтів: Кулі соєвий (білковий ізолят з соєвий, борошно тапіока, цукор, збудник: карбонат кальцію), соняшникова олія, приправи (цукор, сіль, екстракт дріжджів, цибульний порошок, декстроза, дріжджі торула, томатний порошок, підкислювачі: діацетат натрію та лимонна кислота, часниковий порошок, паприка, гідролізована пшениця білок ( клейковина ), ароматизатори, засіб проти злежування: діоксид кремнію, спеції). Алергени: містить сою та глютен (див жиру ). Упаковується на обладнання, де використовуються молоко та яйця. Зроблено в Канаді.
| Середній харчовий аналіз | на 100 г. | 1 мішечок (30 г) |
| Енергія | 417 (ккал) | 126 (ккал) |
| Енергія | 1758 (кДж) | 529 (кДж) |
| Жир | 11,6 (г) | 3,5 (г) |
| - з яких насичує | 1,0 (г) | 0,3 (г) |
| Вуглеводи | 27,9 (г) | 8,4 (г) |
| - з цукром | 11,0 (г) | 3,3 (г) |
| - з яких крохмаль | 16,9 (г) | 5,1 (г) |
| Харчові волокна | 0,5 (г) | 0,2 (г) |
| Білок | 50 (г) | 15 (г) |
| Сіль | 3,33 (г) | 1,0 (г) |
| Кальцій | 983 (мг) 123% * | 295 (мг) 37% * |
(*) як% від рекомендованого добового споживання.