Данон Деліціос - Данон
Danone Delicios - це смачний і поживний йогурт, яким може насолодитися вся родина!
Ми поєднали текстуру вершкового йогурту з користю стиглих фруктів та безглютенового печива, щоб ви насолоджувались смачною чайною ложкою за чайною ложкою.
Асортимент продукції та харчові цінності
Данон Делісіос

Смачний йогурт Danone з бісквітами, 400г

Йогурт банановий Delicious Delicious, 125г

Смачний йогурт Danone з ягодами, 125г

Полуничний йогурт Danone Delicious, 125г

Смачний йогурт Danone з бісквітами, 125г

Йогурт вишневий вишневий Danone, 125г

Смачний абрикосовий йогурт Danone, 125г

Смачний йогурт Danone з ягодами, 400г

Йогурт вишневий Danon Delicious, 400г

Смачний абрикосовий йогурт Danone, 400г

Полуничний йогурт Danone Delicious, 400г
Смачний йогурт Danone з бісквітами, 400г
Йогурт з безглютеновим печивом, 2,1% жиру.
інгредієнти: молоко пастеризоване, цукор, печиво 0,3% (кукурудзяне борошно, цукор, вершкового масла, рисове борошно, бікарбонат амонію, сіль, з додаванням: ароматизатори, карамельний сироп, барвники: каротини, куркумін), білок молоко, йогуртові бродіння.
| Енергетична цінність | 377 кДж/90 ккал | 1508 кДж/360 ккал | 18% |
| Жири, з них | 2,1 г. | 8,4 г. | 12% |
| Насичені жирні кислоти | 1,4 г. | 5,6 г. | 28% |
| Вуглеводи, з них | 13,9 г. | 55,6 г. | 21% |
| Цукри | 13,6 г. | 54,4 г. | 60% |
| білка | 3,7 г. | 14,8 г. | 30% |
| Сіль | 0,09 г. | 0,36 г. | 6% |
| Кальцій | 474 мг | 59% ** | |
| * контрольне споживання для звичайного дорослого (8400 кДж/2000 ккал) **% від довідкового щоденного споживання | |||
Йогурт банановий Delicious Delicious, 125г
Банановий йогурт, 2% жиру.
інгредієнти: молоко пастеризований цукор, банани 2,4% (з додаванням: ароматизатора, барвника: бета-каротин), білка з молоко, йогуртові бродіння.
| Енергетична цінність | 338 кДж/80 ккал | 423 кДж/100 ккал | 5% |
| Жири, з них | 2,0 г. | 2,5 г. | 4% |
| Насичені жирні кислоти | 1,3 г. | 1,6 г. | 8% |
| Вуглеводи, з них | 11,9 г. | 14,9 г. | 6% |
| Цукри | 11,7 г. | 14,6 г. | 16% |
| білка | 3,6 г. | 4,5 г. | 9% |
| Сіль | 0,09 г. | 0,11 г. | 2% |
| Кальцій | 140 мг | 18% ** |
Смачний йогурт Danone з ягодами, 125г
Йогурт з ягодами, 2% жиру.
інгредієнти: молоко пастеризований цукор, ягоди 2,1% (ожина, полуниця, малина, чорниця, концентрований шоковий сік, з додаванням: концентрований сік чорної моркви, концентрований сік буряка, екстракт моркви та гибискуса, ароматизатор), білки з молоко, йогуртові бродіння.
| Енергетична цінність | 341 кДж/81 ккал | 426 кДж/101 ккал | 5% |
| Жири, з них | 2,0 г. | 2,5 г. | 4% |
| Насичені жирні кислоти | 1,3 г. | 1,6 г. | 8% |
| Вуглеводи, з них | 12,1 г. | 15,1 г. | 6% |
| Цукри | 11,7 г. | 14,6 г. | 16% |
| білка | 3,6 г. | 4,5 г. | 9% |
| Сіль | 0,10 г. | 0,13 г. | 2% |
| Кальцій | 141 мг | 18% ** |
Полуничний йогурт Danone Delicious, 125г
Полуничний йогурт, 2% жиру.
інгредієнти: молоко пастеризований, цукор, 2,3% полуниці (з додаванням: концентрованого соку чорної моркви, ароматизатора, барвника: лікопін), білка з молоко, йогуртові бродіння.
| Енергетична цінність | 334 кДж/79 ккал | 418 кДж/99 ккал | 5% |
| Жири, з них | 2,0 г. | 2,5 г. | 4% |
| Насичені жирні кислоти | 1,3 г. | 1,6 г. | 8% |
| Вуглеводи, з них | 11,7 г. | 14,6 г. | 6% |
| Цукри | 11,5 г. | 14,4 г. | 16% |
| білка | 3,6 г. | 4,5 г. | 9% |
| Сіль | 0,10 г. | 0,13 г. | 2% |
| Кальцій | 141 мг | 18% ** |
Смачний йогурт Danone з бісквітами, 125г
Йогурт з безглютеновим печивом, 2,1% жиру.
інгредієнти: молоко пастеризоване, цукор, печиво 0,3% (кукурудзяне борошно, цукор, вершкового масла, рисове борошно, бікарбонат амонію, сіль, з додаванням: ароматизатори, карамельний сироп, барвники: каротини, куркумін), білок молоко, йогуртові бродіння.
| Енергетична цінність | 377 кДж/90 ккал | 471 кДж/112 ккал | 6% |
| Жири, з них | 2,1 г. | 2,6 г. | 4% |
| Насичені жирні кислоти | 1,4 г. | 1,7 г. | 9% |
| Вуглеводи, з них | 13,9 г. | 17,4 г. | 7% |
| Цукри | 13,6 г. | 17,0 г. | 19% |
| білка | 3,7 г. | 4,6 г. | 9% |
| Сіль | 0,09 г. | 0,12 г. | 2% |
| Кальцій | - | 148 мг | 19% ** |
Йогурт вишневий вишневий Danone, 125г
Йогурт з вишнею, 2% жиру.
інгредієнти: молоко пастеризований, цукор, вишня 2,6% (з додаванням: морквяний концентрат, ароматизатор, морквяний концентрат та чорниця), білок з молоко, йогуртові бродіння.
| Енергетична цінність | 331 кДж/78 ккал | 414 кДж/98 ккал | 5% |
| Жири, з них | 2,0 г. | 2,5 г. | 4% |
| Насичені жирні кислоти | 1,3 г. | 1,6 г. | 8% |
| Вуглеводи, з них | 11,5 г. | 14,4 г. | 6% |
| Цукри | 11,3 г. | 14,1 г. | 16% |
| білка | 3,6 г. | 4,5 г. | 9% |
| Сіль | 0,10 г. | 0,13 г. | 2% |
| Кальцій | 140 мг | 18% ** |
Смачний абрикосовий йогурт Danone, 125г
інгредієнти: молоко пастеризований, цукор, абрикоси 2,4% (з додаванням: ароматизатора, барвника: екстракт червоного перцю, бета-каротин; концентрований сік чорної моркви), білок з молоко, йогуртові бродіння.
| Енергетична цінність | 334 кДж/79 ккал | 418 кДж/99 ккал | 5% |
| Жири, з них | 2,0 г. | 2,5 г. | 4% |
| Насичені жирні кислоти | 1,3 г. | 1,6 г. | 8% |
| Вуглеводи, з них | 11,7 г. | 14,6 г. | 6% |
| Цукри | 11,5 г. | 14,4 г. | 16% |
| білка | 3,6 г. | 4,5 г. | 9% |
| Сіль | 0,10 г. | 0,13 г. | 2% |
| Кальцій | 141 мг | 18% ** |
Смачний йогурт Danone з ягодами, 400г
Йогурт з ягодами, 2% жиру.
інгредієнти: молоко пастеризований цукор, ягоди 2,1% (ожина, полуниця, малина, чорниця, концентрований шоковий сік, з додаванням: концентрований сік чорної моркви, концентрований сік буряка, екстракт моркви та гибискуса, ароматизатор), білки з молоко, йогуртові бродіння.
| Енергетична цінність | 341 кДж/81 ккал | 1364 кДж/324 ккал | 16% |
| Жири, з них | 2,0 г. | 8,0 г. | 11% |
| Насичені жирні кислоти | 1,3 г. | 5,2 г. | 26% |
| Вуглеводи, з них | 12,1 г. | 48,4 г. | 19% |
| Цукри | 11,7 г. | 46,8 г. | 52% |
| білка | 3,6 г. | 14,4 г. | 29% |
| Сіль | 0,10 г. | 0,4 г. | 7% |
| Кальцій | 452 мг | 57% ** |
Йогурт вишневий Danon Delicious, 400г
Йогурт з вишнею, 2% жиру.
інгредієнти: молоко пастеризований, цукор, вишня 2,6% (з додаванням: морквяний концентрат, ароматизатор, морквяний концентрат та чорниця), білок з молоко, йогуртові бродіння.
| Енергетична цінність | 331 кДж/78 ккал | 1324 кДж/312 ккал | 16% |
| Жири, з них | 2,0 г. | 8,0 г. | 11% |
| Насичені жирні кислоти | 1,3 г. | 5,2 г. | 26% |
| Вуглеводи, з них | 11,5 г. | 46,0 г. | 18% |
| Цукри | 11,3 г. | 45,2 г. | 50% |
| білка | 3,6 г. | 14,4 г. | 29% |
| Сіль | 0,10 г. | 0,4 г. | 7% |
| Кальцій | 448 мг | 56% ** |
Смачний абрикосовий йогурт Danone, 400г
інгредієнти: молоко пастеризований, цукор, абрикоси 2,4% (з додаванням: ароматизатора, барвника: екстракт червоного перцю, бета-каротин; концентрований сік чорної моркви), білок з молоко, йогуртові бродіння.
| Енергетична цінність | 334 кДж/79 ккал | 1336 кДж/316 ккал | 16% |
| Жири, з них | 2,0 г. | 8,0 г. | 11% |
| Насичені жирні кислоти | 1,3 г. | 5,2 г. | 26% |
| Вуглеводи, з них | 11,7 г. | 46,8 г. | 18% |
| Цукри | 11,5 г. | 46,0 г. | 51% |
| білка | 3,6 г. | 14,4 г. | 29% |
| Сіль | 0,10 г. | 0,4 г. | 7% |
| Кальцій | 452 мг | 57% |
Полуничний йогурт Danone Delicious, 400г
Полуничний йогурт, 2% жиру.
інгредієнти: молоко пастеризований, цукор, 2,3% полуниці (з додаванням: концентрованого соку чорної моркви, ароматизатора, барвника: лікопін), білка з молоко, йогуртові бродіння.