Міністерство державних фінансів
для ветеринарного дозволу установ, що виробляють, переробляють, зберігають, транспортують та/або поширюють продукцію тваринного походження

| Я | Підрозділи із загальною діяльністю: |
| | Блок перепакування 704 |
| | Agri - продовольчий ринок, оптовий ринок, зал для 422 |
| | продаж продуктів тваринного походження |
| | Самостійне зберігання без теплового режиму 422 |
| | Блок харчування (за умови авторизації) 513 |
| II | М'ясо домашніх копитних: |
| | Бійня невеликої місткості, бійня, пункт 704 |
| | забій на рівні ферми |
| III | М'ясо птиці та лагоморфи: |
| | Вузол для різання птиці 563 |
| IV | М’ясо фермерської дичини: |
| | Блок для нарізки м’яса дичини 563 |
| V | М’ясо дикої дичини: |
| | Маніпулятор 563 |
| VI | Фарш, готове м'ясо та м'ясо, що відокремлюється |
| | Підрозділ з виробництва фаршу 563 |
| | Готовий м’ясний агрегат 563 |
| | Механічно відокремлений м’ясний агрегат 563 |
| | Блок обробки 704 |
| VIII | Живі двостулкові молюски: |
| | Центр очищення живих двостулкових молюсків 422 |
| | Диспетчерський центр живих двостулкових молюсків 350 |
| IX | Риба та рибні продукти: |
| | Постачальна посудина 704 |
| | Одиниця свіжих рибних продуктів 704 |
| | Блок переробки риби 704 |
| | Механічно відокремлений підрозділ рибних продуктів 563 |
| | Аукціонний ринок риби та рибної продукції 563 |
| | Оптовий рибний ринок 563 |
| | Центр збору риби 232 |
| | Центр збору риби інтегрований в 116 |
| X | Молоко та молочні продукти |
| | Центр збору молока 141 |
| | Блок переробки молока для сировини 704 |
| | Молокопереробний агрегат 623 |
| XI | Яйця та яєчні продукти |
| | Центр упаковки яєць 422 |
| | Підрозділ для виробництва рідких яєць 704 |
| | Блок переробки яєць 704 |
| XII | Жаб’ячі лапки та равлики |
| | Блок переробки жаб та равликів 704 |
| XIII | Тваринні жири, сало та розсіл: |
| | Центр збору тваринного жиру 422 |
| | Блок переробки тваринного жиру 704 |
| XIV | Оброблені шлунки, сечовий міхур і кишечник: |
| | Блок обробки шлунка, сечового міхура та кишечника 704 |
| | Підрозділ з виробництва згустків 513 |
| | Центр збору желатинової сировини 422 |
| | Підрозділ з виробництва желатину 704 |
| | Центр збору колагенової сировини 422 |
| | Підрозділ з виробництва колагену 704 |
| | Бджолиний мед та/або блок переробки продуктів 623 |
| | Спеціалізовані транспортні засоби 124 |
| | Установка для отримання високоочищених продуктів 623 |
для санітарно-ветеринарного дозволу та спеціальної санітарно-ветеринарної реєстрації підрозділів та транспортних засобів, що підлягають санітарно-ветеринарному контролю
| Ні | Назва підрозділу відповідно до конкретного законодавства UM | Тарифи |
| 1. | Одиниці переробки побічних продуктів одиниця | 845 |
| | тварини, не призначені для споживання людиною, | |
| 2. | Установки для спалення побічних продуктів одиниця | 845 |
| | продукти тваринного та не тваринного походження | |
| | призначені для споживання людиною, категорій 1, 2 | |
| 3. | Установки для спільного спалювання побічних продуктів одиниця | 845 |
| | тваринного походження та похідних продуктів немає | |
| | призначені для споживання людиною в категоріях | |
| 4. | Підрозділи з виробництва добрив одиниця | 711 |
| | органічні речовини та поліпшувачі грунту, отримані | |
| | переробка побічних продуктів тваринного походження та | |
| | похідних не призначених | |
| 5. | Установки для обробки побічних продуктів одиниця | 711 |
| | тваринного походження не призначене | |
| 6. | Агрегати для виробництва компосту, отриманого одиниця | 845 |
| | переробка побічних продуктів тваринного походження та | |
| | похідних не призначених | |
| 7. | Агрегати для виробництва біогазу, отримані одиниця | 845 |
| | переробка побічних продуктів тваринного походження та | |
| | похідних не призначених | |
| 8. | Центри збору побічних продуктів одиниця | 577 |
| | не призначені для споживання людиною | |
| | в якому відбуваються роботи з обробки та/або | |
| | їх обробка на кормові цілі | |
| | споживачі побічних продуктів тваринного походження | |
| 9. | Установки для зберігання побічних продуктів одиниця | 711 |
| | тваринного походження не призначене | |
| 10. | Установки для зберігання похідних продуктів одиниця | 309 |
| | не призначені для споживання людиною | |
| 11. | Користувачі побічних продуктів тваринного походження одиниця | 95 |
| | які не призначені для споживання людиною | |
| | категорії 1 і 2 для діяльності | |
| 12. | Переносники побічних продуктів тваринного походження одиниця | 470 |
| | та похідні продукти, не призначені | |
| 13. | Користувачі побічних продуктів тваринного походження одиниця | 95 |
| | які не призначені для споживання людиною | |
| | фураж, дослідження, діагностика, освіта | |
| 14. | Комбіновані кормові одиниці виробництва одиниця | 95 |
| | виробляти відповідно до розділу B Російської Федерації | |
| | голова. III ст Додаток IV до Регламенту (ЄС) № | | |
| | 999/2001, комбікорми, що містять борошно | |
| | риба, дикальцій та трикальцій фосфат походження | |
| | продукти тваринного походження або крові, отримані з | |
| 15. | Комбінати з виробництва комбікормів для одиниця | 95 |
| | тварини, які виробляють, відповідно до листа (D) | | |
| | із розділу D розд. IV дин Додаток IV ла | | |
| | Регламент (ЄС) № 999/2001, комбікорми | |
| | для тварин, що містять тваринний білок | |
| | перероблені, отримані з не жуйних тварин | |
| 16. | Комбіновані кормові одиниці виробництва одиниця | 95 |
| | виробляти відповідно до підпункту. (ii) у листі | | |
| | (b) пункту 3 розділу E глави V din | | |
| | Додаток IV до Регламенту (ЄС) № 999/2001, | |
| | виключаючи комбікорми, призначені для експорту | |
| | Корми для кормів або комбікормів, призначені для | |
| | Експорт та комбікорми для | |
| | тварин аквакультури бути | |
| 17. | Комбіновані кормові одиниці виробництва одиниця | 95 |
| | виробляти, згідно з листом (d) з | | |
| | розділ Е розд. IV дин Додаток IV ла | | |
| | Регламент (ЄС) № 999/2001, замінники | |
| | молоко, що містить рибне борошно, призначене для | |
| | невідлучених жуйних з ферми | |
| 18. | Комбіновані кормові одиниці виробництва одиниця | 95 |
| | виробляти, згідно з листом (b) з | | |
| | розділ F розд. IV дин Додаток IV ла | | |
| | Регламент (ЄС) № 999/2001, комбікорми | |
| | що містять похідні перероблені тваринні білки | |
| | від вирощуваних комах | |
| 19. | Установки для зберігання сировини одиниця | 95 |
| | та комбікорми відповідно до пункту 3 | |
| | з розділу А розд. III ст Додаток IV ла | | |
| | Регламент (ЄС) № 999/2001 | | |
| 20. | Одиниці зберігання білка одиниця | 95 |
| | оброблені тварини, навалом, що походять з | |
| | жуйних та комбікормів, навалом, | |
| | містять такі білки відповідно до | |
| | з абзацом третім листа (d) пункту 3 | | |
| | розділу Е розд. V оф Додаток IV ла | | |
| | Регламент (ЄС) № 999/2001 | | |
| 21. | Агрегати з виробництва кормів для тварин одиниця | 577 |
| 22. | Одиниці згоряння побічних продуктів одиниця | 309 |
| | тваринні та похідні продукти, які не є | |
| | призначені для споживання людиною, категорій 1, 2 | |
| 23. | Забійні/ріжучі агрегати одиниця | 95 |
| | ветеринарне дозвіл на | | |
| | забою жуйних та | | |
| | Регламент (ЄС) № 853/2004, Доставка | |
| | Матеріали 3 категорії від | |
| | не жуйні для виробництва білка | |
| | оброблених тварин для виробництва | |
| | комбікорми для | |
| 24. | Одиниці обробки матеріалів категорії 3 одиниця | 95 |
| | санітарно-ветеринарний уповноважений, згідно | |
| | Регламент (ЄС) № 1069/2009, який | | |
| | використовує матеріали категорії 3 з | |
| | до жуйних та нежуйних тварин для виробництва | |
| | переробленого тваринного білка та отримання | |
| | оброблені тваринні білки, отримані з | |
| | не жуйні тварини з метою використання | |
| | для виробництва комбікормів | |
| | призначений для аквакультурних тварин | |
| 25. | Кладовище домашніх тварин одиниця | 309 |
C. Зобов'язання власників великої рогатої худоби щодо збору, що застосовується за видачу паспорта, або у випадку втрати паспорта
При отриманні паспорта від санітарно-ветеринарної дирекції та дирекції з безпеки харчових продуктів (DSVSA) округу, відповідно Бухареста, власник великої рогатої худоби сплачує суму 5 лей/паспорт, що відповідає еквівалентній вартості паспорта, що визначається як власний дохід DSVSA, згідно із законом.
Протягом 3 днів з дати реєстрації в національній базі даних втрати паспорта власник великої рогатої худоби звертається до санітарно-ветеринарної та дирекції з безпеки харчових продуктів, відповідно до муніципалітету Бухареста, відповідно до запиту, поданого в додаток No 15 до Ветеринарно-санітарної норми для здійснення процесу ідентифікації та реєстрації свиней, овець, кіз та великої рогатої худоби, затвердженої Розпорядженням Президента Національної служби санітарної ветеринарної та харчової безпеки No. 40/2010, з подальшими поправками та доповненнями, видача дубліката паспорта, сплачуючи суму 26 леїв, що представляє його еквівалентну вартість, яка є власною виручкою округу DSVSA, відповідно муніципалітету Бухареста, відповідно до закону.
D. Тариф на дозвіл на виробництво насіннєвих одиниць
| 1 | Підрозділ з виробництва пророщеного насіння *) 394 |
*) У випадку одиниць з кількома робочими точками, їм доведеться сплатити тариф і вимагати авторизації для кожного робочого пункту.