Наггетси шинки
Код: 72120074

Низькоуглеводна суміш для приготування нагетсів із шинки. З підсолоджувачем, зменшення цукру та підвищений вміст білка.
Продукт підходить для білкової дієти або як доповнення до звичайного раціону для полегшення стабілізації ваги.
Ціна: 1,98 євро
Підготовка:
Розігрійте духовку до 180 ° C. Змішайте вміст мішка в 40 мл холодної води виделкою, а потім дайте йому відпочити 10 хвилин. Сформуйте цю суміш у 4 кульки і покладіть їх на деко (застелений папером для випічки). Поставте деко в духовку і випікайте самородки протягом 15 хвилин.
Середні харчові цінності:
| 100 г. | 27,5 г (на порцію) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| білка | 65,0 | G | 16.2 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| жиру | 5.2 | G | 1.4 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| від цього: насичені жирні кислоти | 1.3 | G | 0,4 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вуглеводи | 16,0 | G | 4.4 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з яких цукри | 2.1 | G | 0,6 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калорійність | 420,2 | ккал | 99.3 | ккал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1528,1 | кДж | 361,2 | кДж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клітковина | 1.9 | G | 0,5 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сіль | 3.3 | G | 0,9 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інгредієнти:
Білкова суміш (рослинні білки (соєвийквасоля), молокобілки, сушені Яйця); Аромат (клейковина, молоко); Пшеничне борошно (клейковина); Підсилювач смаку та запаху: диглутамат натрію; Сіль, помідори, цибуля, каррі, треонін, валін, перець Розпушувач: діоксид кремнію; петрушка.