Картопляне пюре
Код: 11120041

Низькоуглеводна суміш для приготування картопляного пюре. З підсолоджувачами, зниженим вмістом цукру, жирів та підвищеним вмістом білка. (60%).
Продукт підходить для білкової дієти або як доповнення до звичайного раціону для полегшення стабілізації ваги.
Ціна: 1,98 євро
Підготовка:
Змішайте вміст упаковки у 100 мл холодної води.
Добре струсіть шейкером або змішайте віночком,
щоб порошок міг добре розчинитися у воді. Дайте йому відпочити 2 хвилини.
Прогрійте його в мікрохвильовці на середньому вогні протягом 1 хвилини.
Дайте їй ненадовго відпочити перед вживанням.
Середня харчова цінність
| 100 г. | 25 г (на порцію) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| білка | 71,5 | G | 17.9 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| жиру | 3.1 | G | 0,8 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з яких ненасичені жирні кислоти | 1.0 | G | 0,3 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вуглеводи | 9.1 | G | 2.3 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з яких цукри | 1.1 | G | 0,3 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калорійність | 355,0 | ккал | 89,0 | ккал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1504,0 | кДж | 376,0 | кДж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клітковина | 2.5 | G | 0,6 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сіль | 6.2 | G | 1.5 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вітаміни та мінерали:
| 100 г. | % RDA | 25 г (на порцію) | % RDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вітамін А | 402 | мкг | 50,0 | % | 100 | мкг | 13 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вітамін Е | 6.0 | мг | 50,0 | % | 1.5 | мг | 13 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вітамін С | 40 | мг | 49,0 | % | 9.9 | мг | 12-й | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вітамін В1 | 1 | мг | 73 | % | 0 | мг | 12-й | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вітамін В2 | 11 | мг | 801 | % | 3 | мг | 200 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вітамін В3 | 9 | мг | 57 | % | 2.0 | мг | 14-е | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вітамін В6 | 1 | мг | 68 | % | 0 | мг | 17-й | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фолієва кислота | 251 | мкг | 126 | % | 63 | мкг | 31 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вітамін В12 | 2 | мкг | 67 | % | 0 | мкг | 17-й | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Біотин | 31 | мкг | 62 | % | 8-й | мкг | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пантотенова кислота | 3 | мг | 58 | % | 1 | мг | 14-е | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| натрію | 2468 | мг | 617 | мг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кальцій | 554 | мг | 69 | % | 138 | мг | 17-й | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| калію | 311 | мг | 16 | % | 78 | мг | 4-й | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| фосфор | 517 | мг | 69 | % | 138 | мг | 17-й | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *:% RDA = рекомендована добова доза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інгредієнти:
молокобілки (емульгатор: соєвийлецитин), соєвийбілок, овочі 7,2% (дріжджі, картопляні пластівці (картопля, емульгатор: моно- та дигліцериди жирних кислот,
Стабілізатор: дифосфати, куркумін, регулятор кислотності: лимонна кислота, консерванти: дисульфіт натрію (Сульфіти), Антиоксидант: бутилгідроксианізол), аромат (підсилювач смаку та запаху: глутамат натрію),
Сіль, загусник: гуарове борошно, барвник: рибофлавін та мідні комплекси хлорофілу та хлорофіліну, вітаміни С, Е, В2 В3, В5, В6, В8, В9, В12).
Алергени:
Молоко, соя, діоксид сірки. Може містити сліди діоксиду сірки та селери.